ご予約・料金についてお知らせいたします。
下記料金は消費税、利用税650円込となっています。
※8月の平日は全てサービスデーとなります。詳細はクラブへお問い合わせください。
| 優待料金 | キャディ付 | セルフ |
|---|---|---|
| 土 | 13,410円 | 10,000円 |
| 日 | 14,210円 | 10,800円 |
| 平日(月曜日) ◇セルフデー | – | 7,650円 |
| 平日(火曜日~木曜日) | ||
| 平日(金曜日) ◇サービスデー | 11,360円 | 7,950円 |
| 優待料金 | キャディ付 | セルフ |
|---|---|---|
| 土 | 16,210円 | 12,800円 |
| 日 | 16,210円 | 12,800円 |
| 平日(月曜日) ◇セルフデー | – | 7,800円 |
| 平日(火曜日~木曜日) | 11,210円 | 7,800円 |
| 平日(金曜日) ◇サービスデー | 11,710円 | 8,300円 |
| 優待料金 | キャディ付 | セルフ |
|---|---|---|
| 土 | 17,210円 | 13,800円 |
| 祝 ◇サービスデー | 15,410円 | 12,000円 |
| 日 | 17,210円 | 13,800円 |
| 平日(月曜日) ◇セルフデー | – | 7,950円 |
| 平日(火曜日~木曜日) | 11,710円 | 8,300円 |
| 平日(金曜日) ◇サービスデー | 11,910円 | 8,500円 |
| 優待料金 | キャディ付 | セルフ |
|---|---|---|
| 土日 | 18,360円 | 14,950円 |
| 祝 | 16,360円 | 12,950円 |
| 平日(月曜日) ◇セルフデー | – | 7,950円 |
| 平日(火曜日~木曜日) | 11,910円 | 8,500円 |
| 平日(金曜日) ◇サービスデー | 11,910円 | 8,500円 |
※ただしコース売店(茶店)はクローズです。その他の施設は通常通りご利用可能です。
※各サービスは1ラウンド以上の通常プレーで適用となります。